
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDPL - 957 | 9681 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDPL - 956 | 9739 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDPL - 955 | 3235 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDPL - 954 | 2979 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDPL - 953 | 7655 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDPL - 952 | 5513 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDPL - 951 | 5017 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDPL - 950 | 6241 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDPL - 949 | 7606 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDPL - 948 | 7069 |
