
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 638 | 1102 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 637 | 7935 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 636 | 8429 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 635 | 3862 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 634 | 0148 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 633 | 4563 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 632 | 1201 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 631 | 6625 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 630 | 8267 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | CHN - 629 | 0918 |
